A complete overview of mandatory reporting, monitoring, and certification requirements for commercial vessels operating in EU and Norwegian waters in 2026.
| Regulation | Threshold | Deadline | Status |
|---|---|---|---|
EU Monitoring, Reporting & Verification | ≥ 5,000 GT | 30 April (verified annual report) | MANDATORY |
IMO DCS IMO Data Collection System | ≥ 5,000 GT | 31 March (via flag state) | MANDATORY |
Carbon Intensity Indicator | ≥ 5,000 GT | Annual — reported in SEEMP | MANDATORY |
EU Emissions Trading System | ≥ 5,000 GT | 30 Sept (surrender EUAs for prior year) | MANDATORY |
FuelEU Maritime FuelEU Maritime Regulation | ≥ 5,000 GT | Annual — GHG intensity target | MANDATORY |
SafeSeaNet Norway NOA/NOD | ≥ 300 GT (or dangerous goods) | NOA: 24h advance · NOD: 3h advance | MANDATORY |
ISM International Safety Management Code | ≥ 500 GT (cargo) / all passenger ships | Ongoing — DOC / SMC certificates | MANDATORY |
ISPS International Ship & Port Facility Security Code | ≥ 500 GT (cargo) / all passenger ships | Ongoing — ISSC certificates | MANDATORY |
Norway Digitoll Norwegian Customs Digital Reporting | All goods from outside EEA | Mandatory from September 2026 | ROADMAP |
EU Monitoring, Reporting & Verification · Regulation (EU) 2015/757
IMO Data Collection System · MARPOL Annex VI Reg. 22A
Carbon Intensity Indicator · MARPOL Annex VI Reg. 28
EU Emissions Trading System · Directive 2003/87/EC (amended)
FuelEU Maritime Regulation · Regulation (EU) 2023/1805
SafeSeaNet Norway NOA/NOD · Havne- og farvannsloven
International Safety Management Code · SOLAS Ch. IX
International Ship & Port Facility Security Code · SOLAS Ch. XI-2
Norwegian Customs Digital Reporting · Tolletatens krav
EU MRV, IMO DCS, CII, EU ETS, SafeSeaNet — built for Nordic operators. 14-day free trial.